- Fabio
- /
- 04/06/2017
- 5011
Il Friuli Venezia Giulia oltre alla zona di pianura e della costa, ha un territorio alpino che può contare magnifici gruppi montuosi ammirati e "conquistati" ogni anno da migliaia di persone. Alcune escursioni richiedono di percorrere itinerari molto lunghi e faticosi, da compiersi in più giorni. In questo tipo di attività i rifugi escursionistici giocano un ruolo essenziale: grazie alla loro accoglienza l'escursionista e l'alpinista trova un pasto caldo, un tetto in caso di maltempo ed un punto di soccorso quando succedono gli incidenti.
La tabella seguente riporta la lista dei Rifugi Alpini ed escursionistici preseti in Friuli Venezia Giulia. La tabella contiene molte informazioni e per scoprirle tutte dovete "scrollarla" da destra verso sinistra con il mouse o con un tap se state usando dispositivi mobile.
Rifugi della Regione Friuli Venezia Giulia
Se nel vostro pc o dispositivo avete un lettore di file excel potete trovare la lista dei rifugi in questo file: â–ºelenco rifugi Friuli Venezia Giulia (file excel).
DENOMINAZIONE | COMUNE | TIPOLOGIA | LOCALITA | TELEFONO | CELLULARE | FAX | SITO | N_CAMERE | N_POSTI_LETTO | N_BAGNI | PERIODO_APERTURA | ILLUMINAZIONE_ELETTRICA | ILLUMINAZIONE_GAS | RADIO_TELEFONO | ATTREZ_PRONTO_SOCCORSO | BARELLA | PALE | SONDA_NEVE | PIAZZOLA_ELICOTTERI | RISTORANTE | TAVOLA_CALDA | BAR | ATTREZZATURE_PREP_PASTI | SPAZIO_CONSUMO_ALIMENTI | TAVOLATO | SMALTIMENTO_RIFIUTI | LOCALE_RICOVERO | LINGUA_INGLESE | LINGUA_FRANCESE | LINGUA_SPAGNOLA | LINGUA_TEDESCA | ||
ISOLA DELLA CONA | STARANZANO | Rifugio escursionistico | CONA | 0481 784111 | 333 4056800 | 0481 784111 | inforogos@gmail.com | http://www.isoladellacona.it | 3 | 16 | 2 | 01.I - 31.XII | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | |
SOLARIE | DRENCHIA | Rifugio escursionistico | CASONI SOLARIE | 334 1203924 | - | - | 3 | 16 | 2 | 01.I - 31.XII | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | |||
RIFUGIO VALLATA | BARCIS | Rifugio escursionistico | VALLATA | 0427 76325 | 349 7053300 | - | rifugiovallata@alice.it | http://www.rifugiovallata.it | 3 | 5 | 3 | 01.I - 31.XII | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | |
RIFUGIO ESCURSIONISTICO CHIADINAS | COMEGLIANS | Rifugio escursionistico | CHIADINAS | - | 377 1613995 | - | info@rifugiochiadinas.it | http://www.rifugiochiadinas.it | 4 | 20 | 2 | 20.VI - 20.IX | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | |
EIMBLATRIBN | SAURIS | Rifugio Alpino | EIMBLATRIBN | 339 5723559 | - | - | 4 | 7 | 1 | 15.VI - 15.IX, 01.I - 15.I, 15.XII - 31.XII | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | |||
PUSSA | CLAUT | Rifugio Alpino | PUSSA | 0427 87050 | - | - | info@caiclaut.it | http://www.caiclaut.it | 4 | 24 | 2 | 06.V - 31.X | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | |
CASA MONTANA COL GENTILE | SOCCHIEVE | Rifugio escursionistico | - | 040 220696 - 0433 80742 | - | 040 220696 | http://www.assaquilone.net | 4 | 24 | 5 | 01.I - 31.XII | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | ||
RIFUGIO ESCURSIONISTICO CAVA BUSCADA | ERTO E CASSO | Rifugio escursionistico | COGARIA | 0427 879182 | 320 0413665 | - | robyc.72@tiscali.ikt | http://www.cavabuscada.com | 1 | 20 | 2 | 20.VI - 20.IX | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | |
CASERA DITTA | ERTO E CASSO | Rifugio Alpino | VAL MESAZZO | 0427 879010 | - | - | 2 | 20 | 1 | 01.I - 31.XII | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | |||
ZACCHI | TARVISIO | Rifugio Alpino | CONCA DELLE PONZE | 338 5030887 | - | - | info@rifugiozacchi.it | http://www.rifugiozacchi.it | 3 | 20 | 3 | 10.VI - 20.IX | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | |
MONTE LUSSARI | TARVISIO | Rifugio Alpino | MONTE LUSSARI N. 17 | 0428 63242 | 331 6813180 | 0428 63242 | michelemeschnik@tiscali.it | http://www.rifugioalpinomontelussari.com | 9 | 20 | 9 | 01.I - 31.XII | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | |
GUIDO CORSI (chiuso per ristrutturazione 2019) | TARVISIO | Rifugio Alpino | PARETE SUD DELLO JOF FUART | - | +39 040 630464 | - | segreteria@caisag.ts.it | https://caisag.ts.it/guido-corsi/ | 7 | 54 | 4 | 01.VI - 31.X | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | |
TITA PIAZ | AMPEZZO | Rifugio escursionistico | PASSO DEL MONTE PURA | 0433 86273 | - | - | b.p.l.snc@pec.it | http://www.rifugiotitapiaz.it | 14 | 30 | 14 | 15.V - 31.X | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | |
GUGLIELMO PELIZZO | SAVOGNA | Rifugio escursionistico | MONTE MATAJUR | 0432 714041 | - | 0432 714041 | isadec@libero.it | http://www.assorifugi.it | 4 | 20 | 2 | 01.IV - 15.XI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
RIFUGIO ALPINO "CELSO GILBERTI" | CHIUSAFORTE | Rifugio Alpino | CONCA PREVALA | 0433 54015 | - | - | 9 | 28 | 2 | 01.I - 01.V, 20.VI - 20.IX, 05.XII - 31.XII | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | |||
CASERA MELA | ERTO E CASSO | Rifugio escursionistico | VAL ZEMOLA | - | 333 7857908 | - | info@caseramela.it | http://ww.caseramela.it | 1 | 10 | 3 | 01.VI - 20.IX | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
AL CONVENTO | TARVISIO | Rifugio escursionistico | - | 0428 63184 | 338 1781133 | 0428 63184 | jure_montelussari@yahoo.it | 10 | 21 | 9 | 01.I - 01.IV, 26.V - 06.X, 07.XII - 31.XII | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | ||
F.LLI DE GASPERI | PRATO CARNICO | Rifugio Alpino | CLAP GRANDE | 0433 69069 | 334 1511200 | - | rif.degasperi@iol.it | http://www.assorifugi.it | 16 | 76 | 2 | 20.VI - 20.IX | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | |
MANIAGO | ERTO E CASSO | Rifugio Alpino | VAL BOZZIA | 0427 879144 | - | - | 2 | 10 | 1 | 20.VI - 20.IX | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |||
RIFUGIO GRAUZARIA | MOGGIO UDINESE | Rifugio Alpino | ALTA VALLE RIO FLOP | - | - | - | rifugiograuzaria@gmail.it | http://www.rifugiograuzaria.wordpress.com | 2 | 22 | 2 | 01.V - 31.X | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
F.LLI GREGO | MALBORGHETTO VALBRUNA | Rifugio Alpino | SELLA SOMPDOGNA | 0428 60111 | 349 1997876 | - | 6 | 38 | 2 | 15.VI - 20.IX | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | |||
RIFUGIO CHIAMPIZZULON | RIGOLATO | Rifugio Alpino | PLAN DI VA - CHIAMPIZZULON | - | - | - | 9 | 22 | 3 | 01.V - 01.XI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |||
LAMBERTENGHI-ROMANIN | FORNI AVOLTRI | Rifugio Alpino | PASSO VOLAIA | - | - | - | 8 | 96 | 2 | 01.I - 31.I, 01.VI - 31.X, 01.XII - 31.XII | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |||
FLAIBAN-PACHERINI | FORNI DI SOPRA | Rifugio Alpino | VAL DI SUOLA | 0433 88555 | 328 8183636 | - | info@rifugioflaibanpacherini.it | http://www.rifugioflaibanpacherini.it | 5 | 18 | 3 | 20.VI - 27.IX | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | |
GIAF | FORNI DI SOPRA | Rifugio Alpino | COSTON DI GIAF | 0433 88002 | - | - | info@rifugiogiaf.it | http://www.rifugiogiaf.it | 3 | 24 | 2 | 01.VI - 30.IX | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | |
LUIGI PELLARINI | TARVISIO | Rifugio Alpino | CARNIZZA DI CAMPOROSSO | - | 333 2901914 | - | 7 | 45 | 3 | 01.VI - 30.X | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | |||
PORDENONE | CIMOLAIS | Rifugio Alpino | VAL MONTANAIA | 0427 87300 | 335 5224961 | - | rifugio.pordenone@yahoo.it | http://www.rifugiopordenone.it | 12 | 62 | 2 | 20.VI - 20.IX | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | |
CASA ALPINA JULIUS KUGY | MALBORGHETTO VALBRUNA | Rifugio escursionistico | - | 0428 60340 | 338 8488412 | 0428 60340 | lucio.marsonet@alice.it | http://www.rifugio.kugy.valbruna.it | 4 | 23 | 6 | 01.I - 31.XII | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | |
GIOVANNI E OLINTO MARINELLI | PALUZZA | Rifugio Alpino | FORCELLA MORARETTO | 0433 779177 | 347 8523948 | - | cate_selva@libero.it | 9 | 50 | 1 | 01.VI - 30.IX | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | ||
RIFUGIO ALPINO FABIANI | PAULARO | Rifugio Alpino | PECOL DI CHIAULA ALTA | - | 333 7318243 | - | 2 | 14 | 2 | 31.V - 31.X | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |||
GIACOMO DI BRAZZA' | CHIUSAFORTE | Rifugio Alpino | ALTOPIANO MONTASIO | - | 346 2280072 | - | 2 | 18 | 1 | 15.VI - 30.IX | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |||
RIFUGIO TOLAZZI | FORNI AVOLTRI | Rifugio escursionistico | PLAN DI VAL DI BOS | - | - | - | 3 | 12 | 1 | 01.I - 31.XII | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |||
RIFUGIO ESCURSIONISTICO IGNAZIO PIUSSI | CHIUSAFORTE | Rifugio escursionistico | LOCALITA' SOT CREGNEDUL | 335 6466385 | 335 6466385 | - | annapiussi@hotmail.com | http://www.malgapiussi.com | 1 | 8 | 1 | 01.I - 31.XII | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | |
RIFUGIO DIVISIONE JULIA | CHIUSAFORTE | Rifugio escursionistico | - | 338 3562322 | 338 3562322 | - | 8 | 31 | 7 | 01.I - 31.XII | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI |
I dati sono stati forniti dalla Regione Friuli Venezia Giulia grazie al loro portale opendata.
Per maggiori informazioni partecipa allo SkiForum!
articolo scritto da Fabio per SkiForum